Top-Rated Episodes: 2005-2017 (2.7 rating or higher):
Sources: Nielsen Media Research and Soap
Opera Network
DAY
DATE EP # RTG VIEWERS
| Monday | 1/16/2006 | 10230 | 3.5 | 4,489,000 | |
| Monday | 1/15/2007 | 10484 | 3.2 | 4,266,000 | |
| Wednesday | 1/11/2006 | 10227 | 3.1 | 3,882,000 | |
| Friday | 1/13/2006 | 10229 | 3 | 3,785,000 | |
| Friday | 8/5/2005 | 10116 | 2.9 | ||
| Friday | 12/9/2005 | 10205 | 2.9 | 3,699,000 | |
| Friday | 12/23/2005 | 10215 | 2.9 | 4,081,000 | |
| Friday | 12/30/2005 | 10220 | 2.9 | 3,745,000 | |
| Tuesday | 1/3/2006 | 10221 | 2.9 | 3,688,000 | |
| Friday | 1/6/2006 | 10224 | 2.9 | 3,912,000 | |
| Tuesday | 1/10/2006 | 10226 | 2.9 | 3,869,000 | |
| Tuesday | 1/17/2006 | 10231 | 2.9 | 3,630,000 | |
| Tuesday | 3/21/2006 | 10275 | 2.9 | 3,882,000 | |
| Monday | 7/31/2006 | 10367 | 2.9 | 3,782,000 | |
| Tuesday | 12/26/2006 | 10470 | 2.9 | 4,094,000 | |
| Monday | 7/11/2005 | 10097 | 2.8 | ||
| Thursday | 7/21/2005 | 10105 | 2.8 | ||
| Tuesday | 7/26/2005 | 10108 | 2.8 | ||
| Monday | 8/29/2005 | 10132 | 2.8 | ||
| Thursday | 9/15/2005 | 10145 | 2.8 | ||
| Monday | 10/24/2005 | 10172 | 2.8 | 3,475,000 | |
| Friday | 11/11/2005 | 10186 | 2.8 | 3,572,000 | |
| Tuesday | 11/29/2005 | 10197 | 2.8 | 3,671,000 | |
| Tuesday | 12/27/2005 | 10217 | 2.8 | 3,835,000 | |
| Thursday | 12/29/2005 | 10219 | 2.8 | 3,808,000 | |
| Thursday | 1/5/2006 | 10223 | 2.8 | 3,669,000 | |
| Monday | 1/9/2006 | 10225 | 2.8 | 3,667,000 | |
| Wednesday | 1/18/2006 | 10232 | 2.8 | 3,605,000 | |
| Thursday | 1/19/2006 | 10233 | 2.8 | 3,594,000 | |
| Monday | 2/6/2006 | 10245 | 2.8 | 3,651,000 | |
| Wednesday | 2/22/2006 | 10256 | 2.8 | 3,354,000 | |
| Friday | 3/17/2006 | 10273 | 2.8 | 3,596,000 | |
| Monday | 3/20/2006 | 10274 | 2.8 | 3,760,000 | |
| Wednesday | 3/22/2006 | 10276 | 2.8 | 3,715,000 | |
| Tuesday | 5/30/2006 | 10325 | 2.8 | 3,393,000 | |
| Wednesday | 6/21/2006 | 10341 | 2.8 | 3,534,000 | |
| Monday | 6/26/2006 | 10344 | 2.8 | 3,646,000 | |
| Monday | 7/10/2006 | 10352 | 2.8 | 3,545,000 | |
| Thursday | 7/13/2006 | 10355 | 2.8 | 3,578,000 | |
| Thursday | 7/20/2006 | 10360 | 2.8 | 3,771,000 | |
| Tuesday | 7/25/2006 | 10363 | 2.8 | 3,763,000 | |
| Wednesday | 7/26/2006 | 10364 | 2.8 | 3,747,000 | |
| Thursday | 8/3/2006 | 10370 | 2.8 | 3,654,000 | |
| Monday | 8/7/2006 | 10372 | 2.8 | 3,761,000 | |
| Tuesday | 8/8/2006 | 10373 | 2.8 | 3,573,000 | |
| Monday | 8/21/2006 | 10382 | 2.8 | 3,471,000 | |
| Wednesday | 8/23/2006 | 10384 | 2.8 | 3,483,000 | |
| Friday | 1/5/2007 | 10478 | 2.8 | 3,542,000 | |
| Monday | 1/8/2007 | 10479 | 2.8 | 3,736,000 | |
| Tuesday | 1/16/2007 | 10485 | 2.8 | 3,705,000 | |
| Monday | 1/29/2007 | 10494 | 2.8 | 3,810,000 | |
| Monday | 6/20/2005 | 10084 | 2.7 | ||
| Tuesday | 7/5/2005 | 10093 | 2.7 | ||
| Wednesday | 7/6/2005 | 10094 | 2.7 | ||
| Friday | 7/22/2005 | 10106 | 2.7 | ||
| Monday | 8/1/2005 | 10112 | 2.7 | ||
| Wednesday | 8/3/2005 | 10114 | 2.7 | ||
| Thursday | 8/4/2005 | 10115 | 2.7 | ||
| Monday | 8/8/2005 | 10117 | 2.7 | ||
| Thursday | 8/18/2005 | 10125 | 2.7 | ||
| Friday | 8/19/2005 | 10126 | 2.7 | ||
| Friday | 9/9/2005 | 10141 | 2.7 | ||
| Monday | 9/19/2005 | 10147 | 2.7 | ||
| Tuesday | 9/20/2005 | 10148 | 2.7 | ||
| Wednesday | 9/21/2005 | 10149 | 2.7 | ||
| Monday | 9/26/2005 | 10152 | 2.7 | 3,426,000 | |
| Wednesday | 9/28/2005 | 10154 | 2.7 | 3,438,000 | |
| Monday | 10/3/2005 | 10157 | 2.7 | 3,327,000 | |
| Friday | 12/2/2005 | 10200 | 2.7 | 3,441,000 | |
| Wednesday | 12/14/2005 | 10208 | 2.7 | 3,305,000 | |
| Friday | 12/16/2005 | 10210 | 2.7 | 3,291,000 | |
| Monday | 12/26/2005 | 10216 | 2.7 | 3,557,000 | (special) |
| Wednesday | 12/28/2005 | 10218 | 2.7 | 3,356,000 | |
| Thursday | 1/12/2006 | 10228 | 2.7 | 3,344,000 | |
| Monday | 1/23/2006 | 10235 | 2.7 | 3,480,000 | |
| Wednesday | 1/25/2006 | 10237 | 2.7 | 3,430,000 | |
| Monday | 1/30/2006 | 10240 | 2.7 | 3,309,000 | |
| Thursday | 2/2/2006 | 10243 | 2.7 | 3,427,000 | |
| Tuesday | 2/7/2006 | 10246 | 2.7 | 3,411,000 | |
| Friday | 2/10/2006 | 10249 | 2.7 | 3,504,000 | |
| Monday | 2/13/2006 | 10250 | 2.7 | 3,325,000 | |
| Wednesday | 2/15/2006 | 10252 | 2.7 | 3,345,000 | |
| Thursday | 2/16/2006 | 10253 | 2.7 | 3,230,000 | |
| Friday | 2/17/2006 | 10254 | 2.7 | 3,336,000 | |
| Friday | 3/10/2006 | 10268 | 2.7 | 3,358,000 | |
| Monday | 3/13/2006 | 10269 | 2.7 | 3,261,000 | |
| Thursday | 3/16/2006 | 10272 | 2.7 | 3,326,000 | |
| Friday | 4/7/2006 | 10288 | 2.7 | 3,442,000 | |
| Monday | 6/12/2006 | 10334 | 2.7 | 3,430,000 | |
| Tuesday | 6/20/2006 | 10340 | 2.7 | 3,517,000 | |
| Thursday | 6/22/2006 | 10342 | 2.7 | 3,304,000 | |
| Tuesday | 6/27/2006 | 10345 | 2.7 | 3,500,000 | |
| Thursday | 6/29/2006 | 10347 | 2.7 | 3,678,000 | |
| Monday | 7/17/2006 | 10357 | 2.7 | 3,557,000 | |
| Tuesday | 7/18/2006 | 10358 | 2.7 | 3,458,000 | |
| Monday | 7/24/2006 | 10362 | 2.7 | 3,497,000 | |
| Thursday | 7/27/2006 | 10365 | 2.7 | 3,550,000 | |
| Friday | 7/28/2006 | 10366 | 2.7 | 3,520,000 | |
| Friday | 8/4/2006 | 10371 | 2.7 | 3,498,000 | |
| Thursday | 8/24/2006 | 10385 | 2.7 | 3,494,000 | |
| Monday | 8/28/2006 | 10387 | 2.7 | 3,520,000 | |
| Wednesday | 8/30/2006 | 10389 | 2.7 | 3,490,000 | |
| Tuesday | 9/5/2006 | 10393 | 2.7 | 3,332,000 | |
| Monday | 10/9/2006 | 10417 | 2.7 | 3,673,000 | |
| Wednesday | 10/11/2006 | 10419 | 2.7 | 3,407,000 | |
| Thursday | 10/12/2006 | 10420 | 2.7 | 3,472,000 | |
| Monday | 11/13/2006 | 10441 | 2.7 | 3,366,000 | |
| Wednesday | 11/15/2006 | 10443 | 2.7 | 3,448,000 | |
| Monday | 12/4/2006 | 10455 | 2.7 | 3,493,000 | |
| Thursday | 12/21/2006 | 10468 | 2.7 | 3,406,000 | |
| Friday | 12/22/2006 | 10469 | 2.7 | 3,686,000 | |
| Friday | 12/29/2006 | 10473 | 2.7 | 3,565,000 | |
| Monday | 1/1/2007 | 10474 | 2.7 | 3,873,000 | (special) |
| Tuesday | 1/2/2007 | 10475 | 2.7 | 3,530,000 | |
| Thursday | 1/11/2007 | 10482 | 2.7 | 3,393,000 | |
| Friday | 1/12/2007 | 10483 | 2.7 | 3,745,000 | |
| Wednesday | 1/17/2007 | 10486 | 2.7 | 3,547,000 | |
| Thursday | 2/1/2007 | 10497 | 2.7 | 3,448,000 | |
| Tuesday | 2/13/2007 | 10505 | 2.7 | 3,441,000 |
Low-Rated Episodes:
2005-2017 (1.64 rating or lower):
Sources: Nielsen Media Research and Soap
Opera Network
DAY
DATE EP # RTG VIEWERS
| Friday | 1/9/2015 | 12502 | 1.64 | 2,227,000 | |
| Thursday | 4/16/2015 | 12571 | 1.64 | 2,149,000 | |
| Thursday | 7/23/2015 | 12638 | 1.64 | 2,228,000 | |
| Tuesday | 7/28/2015 | 12641 | 1.64 | 2,340,000 | |
| Friday | 9/4/2015 | 12669 | 1.64 | 2,050,000 | |
| Tuesday | 3/22/2016 | 12807 | 1.64 | 2,150,000 | |
| Thursday | 5/5/2016 | 12839 | 1.64 | 2,147,000 | |
| Monday | 5/9/2016 | 12841 | 1.64 | 2,165,000 | |
| Monday | 6/6/2016 | 12858 | 1.64 | 2,188,000 | |
| Monday | 8/29/2016 | 12908 | 1.64 | 2,168,000 | |
| Thursday | 9/8/2016 | 12915 | 1.64 | 2,183,000 | |
| Thursday | 11/17/2016 | 12965 | 1.64 | 2,154,000 | |
| Monday | 1/23/2017 | 13008 | 1.64 | 2,239,000 | |
| Wednesday | 2/1/2017 | 13015 | 1.64 | 2,250,000 | |
| Tuesday | 3/28/2017 | 13054 | 1.64 | 2,298,000 | |
| Tuesday | 3/24/2015 | 12554 | 1.63 | 2,155,000 | |
| Thursday | 7/2/2015 | 12623 | 1.63 | 2,153,000 | |
| Wednesday | 7/22/2015 | 12637 | 1.63 | 2,346,000 | |
| Thursday | 3/24/2016 | 12809 | 1.63 | 2,187,000 | |
| Thursday | 4/7/2016 | 12819 | 1.63 | 2,150,000 | |
| Thursday | 4/14/2016 | 12824 | 1.63 | 2,148,000 | |
| Monday | 6/13/2016 | 12863 | 1.63 | 2,211,000 | |
| Wednesday | 6/22/2016 | 12870 | 1.63 | 2,173,000 | |
| Thursday | 7/21/2016 | 12891 | 1.63 | 2,170,000 | |
| Wednesday | 8/3/2016 | 12900 | 1.63 | 2,200,000 | |
| Friday | 9/23/2016 | 12926 | 1.63 | 2,114,000 | |
| Thursday | 10/6/2016 | 12935 | 1.63 | 2,154,000 | |
| Friday | 10/14/2016 | 12941 | 1.63 | 2,155,000 | |
| Friday | 10/28/2016 | 12951 | 1.63 | 2,168,000 | |
| Wednesday | 2/8/2017 | 13020 | 1.63 | 2,251,000 | |
| Monday | 2/27/2017 | 13033 | 1.63 | 2,230,000 | |
| Tuesday | 5/23/2017 | 13094 | 1.63 | 2,201,000 | |
| Thursday | 4/23/2015 | 12576 | 1.62 | 2,150,000 | |
| Friday | 4/24/2015 | 12577 | 1.62 | 2,282,000 | |
| Friday | 5/15/2015 | 12592 | 1.62 | 2,273,000 | |
| Tuesday | 7/14/2015 | 12631 | 1.62 | 2,196,000 | |
| Friday | 8/7/2015 | 12649 | 1.62 | 2,133,000 | |
| Friday | 4/1/2016 | 12815 | 1.62 | 2,105,000 | |
| Thursday | 5/19/2016 | 12849 | 1.62 | 2,165,000 | |
| Wednesday | 6/1/2016 | 12857 | 1.62 | 2,124,000 | |
| Thursday | 7/28/2016 | 12896 | 1.62 | 2,180,000 | |
| Thursday | 8/4/2016 | 12901 | 1.62 | 2,113,000 | |
| Thursday | 9/15/2016 | 12920 | 1.62 | 2,122,000 | |
| Wednesday | 9/28/2016 | 12929 | 1.62 | 2,130,000 | |
| Friday | 1/27/2017 | 13012 | 1.62 | 2,187,000 | |
| Friday | 2/3/2017 | 13017 | 1.62 | 2,178,000 | |
| Tuesday | 2/7/2017 | 13019 | 1.62 | 2,191,000 | |
| Thursday | 2/9/2017 | 13021 | 1.62 | 2,191,000 | |
| Wednesday | 4/5/2017 | 13060 | 1.62 | 2,175,000 | |
| Monday | 4/10/2017 | 13063 | 1.62 | 2,193,000 | |
| Wednesday | 5/31/2017 | 13099 | 1.62 | 2,175,000 | |
| Wednesday | 4/8/2015 | 12565 | 1.61 | 2,175,000 | |
| Friday | 12/18/2015 | 12741 | 1.61 | 2,232,000 | |
| Wednesday | 3/16/2016 | 12803 | 1.61 | 2,112,000 | |
| Wednesday | 4/27/2016 | 12833 | 1.61 | 2,118,000 | |
| Wednesday | 5/25/2016 | 12853 | 1.61 | 2,062,000 | |
| Wednesday | 6/29/2016 | 12875 | 1.61 | 2,162,000 | |
| Monday | 7/11/2016 | 12883 | 1.61 | 2,121,000 | |
| Wednesday | 7/13/2016 | 12885 | 1.61 | 2,118,000 | |
| Tuesday | 11/1/2016 | 12953 | 1.61 | 2,075,000 | |
| Monday | 2/6/2017 | 13018 | 1.61 | 2,200,000 | |
| Friday | 2/24/2017 | 13032 | 1.61 | 2,079,000 | |
| Wednesday | 3/1/2017 | 13035 | 1.61 | 2,103,000 | |
| Tuesday | 5/30/2017 | 13098 | 1.61 | 2,131,000 | |
| Monday | 6/5/2017 | 13102 | 1.61 | 2,154,000 | |
| Tuesday | 4/17/2007 | 10550 | 1.6 | 2,179,000 | |
| Friday | 6/13/2008 | 10848 | 1.6 | 2,097,000 | |
| Friday | 8/7/2009 | 11139 | 1.6 | 2,280,000 | |
| Tuesday | 5/4/2010 | 11327 | 1.6 | 2,100,000 | (special) |
| Friday | 5/28/2010 | 11344 | 1.6 | 2,164,000 | |
| Friday | 6/18/2010 | 11358 | 1.6 | 2,306,000 | (special) |
| Friday | 8/6/2010 | 11391 | 1.6 | 2,344,000 | |
| Wednesday | 9/22/2010 | 11423 | 1.6 | 2,366,000 | |
| Thursday | 9/23/2010 | 11424 | 1.6 | 2,256,000 | |
| Friday | 9/24/2010 | 11425 | 1.6 | 2,289,000 | |
| Friday | 3/11/2011 | 11543 | 1.6 | 2,140,000 | |
| Tuesday | 3/15/2011 | 11545 | 1.6 | 2,304,000 | |
| Friday | 3/18/2011 | 11548 | 1.6 | 2,129,000 | |
| Friday | 3/25/2011 | 11553 | 1.6 | 2,238,000 | |
| Thursday | 4/7/2011 | 11562 | 1.6 | 2,228,000 | |
| Friday | 4/8/2011 | 11563 | 1.6 | 2,236,000 | |
| Friday | 4/15/2011 | 11568 | 1.6 | 2,210,000 | |
| Friday | 4/29/2011 | 11578 | 1.6 | 2,144,000 | |
| Tuesday | 5/3/2011 | 11580 | 1.6 | 2,217,000 | |
| Friday | 5/6/2011 | 11583 | 1.6 | 2,091,000 | |
| Friday | 5/20/2011 | 11593 | 1.6 | 2,146,000 | |
| Thursday | 6/2/2011 | 11602 | 1.6 | 2,205,000 | |
| Friday | 6/10/2011 | 11607 | 1.6 | 2,100,000 | |
| Tuesday | 6/21/2011 | 11614 | 1.6 | 2,214,000 | |
| Friday | 6/24/2011 | 11617 | 1.6 | 1,999,000 | |
| Thursday | 7/7/2011 | 11624 | 1.6 | 2,179,000 | |
| Friday | 7/15/2011 | 11630 | 1.6 | 2,200,000 | |
| Friday | 7/22/2011 | 11635 | 1.6 | 2,120,000 | |
| Tuesday | 8/2/2011 | 11642 | 1.6 | 2,355,000 | |
| Friday | 8/5/2011 | 11645 | 1.6 | 2,180,000 | |
| Thursday | 8/11/2011 | 11649 | 1.6 | 2,331,000 | |
| Friday | 8/12/2011 | 11650 | 1.6 | 2,276,000 | |
| Friday | 8/26/2011 | 11660 | 1.6 | 2,175,000 | |
| Friday | 9/16/2011 | 11674 | 1.6 | 2,178,000 | |
| Tuesday | 9/20/2011 | 11676 | 1.6 | 2,123,000 | |
| Wednesday | 9/21/2011 | 11677 | 1.6 | 2,103,000 | |
| Wednesday | 10/12/2011 | 11692 | 1.6 | 2,222,000 | |
| Friday | 10/21/2011 | 11699 | 1.6 | 2,129,000 | |
| Friday | 10/28/2011 | 11704 | 1.6 | 2,224,000 | |
| Thursday | 11/3/2011 | 11708 | 1.6 | 2,183,000 | |
| Thursday | 12/8/2011 | 11731 | 1.6 | 2,271,000 | |
| Friday | 12/16/2011 | 11737 | 1.6 | 2,047,000 | |
| Tuesday | 1/31/2012 | 11768 | 1.6 | 2,149,000 | |
| Tuesday | 3/13/2012 | 11797 | 1.6 | 2,174,000 | |
| Wednesday | 3/21/2012 | 11803 | 1.6 | 2,303,000 | |
| Thursday | 3/22/2012 | 11804 | 1.6 | 2,172,000 | |
| Thursday | 3/29/2012 | 11809 | 1.6 | 2,215,000 | |
| Monday | 4/2/2012 | 11811 | 1.6 | 2,135,000 | |
| Wednesday | 4/4/2012 | 11813 | 1.6 | 2,221,000 | |
| Friday | 5/18/2012 | 11845 | 1.6 | 2,235,000 | |
| Friday | 5/25/2012 | 11850 | 1.6 | 2,101,000 | |
| Thursday | 6/14/2012 | 11863 | 1.6 | 2,166,000 | (special) |
| Friday | 6/22/2012 | 11869 | 1.6 | 2,140,000 | |
| Friday | 7/6/2012 | 11879 | 1.6 | 2,365,000 | |
| Thursday | 7/12/2012 | 11883 | 1.6 | 2,150,000 | |
| Friday | 7/20/2012 | 11889 | 1.6 | 2,256,000 | |
| Thursday | 4/4/2013 | 12058 | 1.6 | 2,150,000 | |
| Friday | 8/9/2013 | 12145 | 1.6 | 2,198,000 | |
| Friday | 12/20/2013 | 12237 | 1.6 | 2,137,000 | |
| Tuesday | 3/11/2014 | 12292 | 1.6 | 2,222,000 | |
| Wednesday | 4/9/2014 | 12313 | 1.6 | 2,262,000 | |
| Thursday | 4/10/2014 | 12314 | 1.6 | 2,039,000 | |
| Friday | 6/13/2014 | 12357 | 1.6 | 2,136,000 | |
| Friday | 7/4/2014 | 12372 | 1.6 | 2,319,000 | (special) |
| Friday | 7/11/2014 | 12377 | 1.6 | 2,231,000 | |
| Thursday | 7/24/2014 | 12385 | 1.6 | 2,185,000 | |
| Friday | 8/1/2014 | 12391 | 1.6 | 1,975,000 | |
| Wednesday | 8/27/2014 | 12409 | 1.6 | 2,031,000 | |
| Friday | 3/27/2015 | 12557 | 1.6 | 2,134,000 | |
| Friday | 7/24/2015 | 12639 | 1.6 | 2,210,000 | |
| Thursday | 7/30/2015 | 12643 | 1.6 | 2,235,000 | |
| Friday | 3/25/2016 | 12810 | 1.6 | 2,154,000 | |
| Monday | 4/18/2016 | 12826 | 1.6 | 2,139,000 | |
| Friday | 5/6/2016 | 12840 | 1.6 | 2,125,000 | |
| Tuesday | 5/31/2016 | 12856 | 1.6 | 2,061,000 | |
| Tuesday | 6/7/2016 | 12859 | 1.6 | 2,121,000 | |
| Tuesday | 6/28/2016 | 12874 | 1.6 | 2,107,000 | |
| Friday | 7/15/2016 | 12887 | 1.6 | 2,162,000 | |
| Friday | 7/22/2016 | 12892 | 1.6 | 2,157,000 | |
| Wednesday | 7/27/2016 | 12895 | 1.6 | 2,156,000 | |
| Wednesday | 8/31/2016 | 12910 | 1.6 | 2,166,000 | |
| Friday | 12/2/2016 | 12974 | 1.6 | 2,066,000 | |
| Wednesday | 12/7/2016 | 12977 | 1.6 | 2,120,000 | |
| Friday | 12/16/2016 | 12984 | 1.6 | 2,187,000 | |
| Friday | 2/10/2017 | 13022 | 1.6 | 2,146,000 | |
| Tuesday | 2/28/2017 | 13034 | 1.6 | 2,120,000 | |
| Tuesday | 3/21/2017 | 13049 | 1.6 | 2,138,000 | |
| Friday | 3/31/2017 | 13057 | 1.6 | 2,149,000 | |
| Wednesday | 4/26/2017 | 13075 | 1.6 | 2,143,000 | |
| Monday | 5/22/2017 | 13093 | 1.6 | 2,133,000 | |
| Wednesday | 5/24/2017 | 13095 | 1.6 | 2,111,000 | |
| Wednesday | 4/1/2015 | 12560 | 1.59 | 2,112,000 | |
| Thursday | 5/7/2015 | 12586 | 1.59 | 2,165,000 | |
| Friday | 6/26/2015 | 12619 | 1.59 | 2,069,000 | |
| Thursday | 12/24/2015 | 12745 | 1.59 | 2,277,000 | (special) |
| Friday | 3/11/2016 | 12800 | 1.59 | 2,082,000 | |
| Friday | 5/20/2016 | 12850 | 1.59 | 2,070,000 | |
| Friday | 5/27/2016 | 12855 | 1.59 | 2,074,000 | |
| Thursday | 7/14/2016 | 12886 | 1.59 | 2,095,000 | |
| Friday | 11/11/2016 | 12961 | 1.59 | 2,172,000 | |
| Tuesday | 3/7/2017 | 13039 | 1.59 | 2,082,000 | |
| Monday | 4/24/2017 | 13073 | 1.59 | 2,151,000 | |
| Wednesday | 6/7/2017 | 13104 | 1.59 | 2,102,000 | |
| Friday | 4/17/2015 | 12572 | 1.58 | 2,003,000 | |
| Wednesday | 6/3/2015 | 12604 | 1.58 | 2,096,000 | |
| Wednesday | 6/10/2015 | 12607 | 1.58 | 2,135,000 | |
| Thursday | 6/18/2015 | 12613 | 1.58 | 2,159,000 | |
| Friday | 4/15/2016 | 12825 | 1.58 | 2,096,000 | |
| Thursday | 6/23/2016 | 12871 | 1.58 | 2,044,000 | |
| Thursday | 7/7/2016 | 12881 | 1.58 | 2,117,000 | |
| Friday | 7/29/2016 | 12897 | 1.58 | 2,110,000 | |
| Thursday | 9/1/2016 | 12911 | 1.58 | 2,085,000 | |
| Tuesday | 9/13/2016 | 12918 | 1.58 | 2,101,000 | |
| Thursday | 9/22/2016 | 12925 | 1.58 | 2,083,000 | |
| Thursday | 9/29/2016 | 12930 | 1.58 | 2,098,000 | |
| Friday | 9/30/2016 | 12931 | 1.58 | 2,161,000 | |
| Thursday | 10/13/2016 | 12940 | 1.58 | 2,067,000 | |
| Wednesday | 2/22/2017 | 13030 | 1.58 | 2,104,000 | |
| Thursday | 2/23/2017 | 13031 | 1.58 | 2,086,000 | |
| Thursday | 3/2/2017 | 13036 | 1.58 | 2,085,000 | |
| Tuesday | 3/14/2017 | 13044 | 1.58 | 2,217,000 | |
| Monday | 3/20/2017 | 13048 | 1.58 | 2,068,000 | |
| Wednesday | 3/29/2017 | 13055 | 1.58 | 2,127,000 | |
| Tuesday | 4/4/2017 | 13059 | 1.58 | 2,186,000 | |
| Friday | 5/5/2017 | 13082 | 1.58 | 2,155,000 | |
| Tuesday | 5/24/2016 | 12852 | 1.57 | 2,012,000 | |
| Monday | 6/27/2016 | 12873 | 1.57 | 2,082,000 | |
| Friday | 9/16/2016 | 12921 | 1.57 | 2,077,000 | |
| Wednesday | 10/19/2016 | 12944 | 1.57 | 2,076,000 | |
| Thursday | 11/3/2016 | 12955 | 1.57 | 2,124,000 | |
| Wednesday | 1/18/2017 | 13006 | 1.57 | 2,106,000 | |
| Wednesday | 3/8/2017 | 13040 | 1.57 | 2,020,000 | |
| Friday | 3/24/2017 | 13052 | 1.57 | 2,160,000 | |
| Monday | 5/1/2017 | 13078 | 1.57 | 2,102,000 | |
| Thursday | 6/1/2017 | 13100 | 1.57 | 2,052,000 | |
| Friday | 5/29/2015 | 12601 | 1.56 | 2,101,000 | |
| Friday | 6/10/2016 | 12862 | 1.56 | 2,086,000 | |
| Tuesday | 6/21/2016 | 12869 | 1.56 | 2,096,000 | |
| Friday | 8/5/2016 | 12902 | 1.56 | 2,013,000 | |
| Friday | 10/7/2016 | 12936 | 1.56 | 2,086,000 | |
| Friday | 3/3/2017 | 13037 | 1.56 | 2,117,000 | |
| Friday | 3/10/2017 | 13042 | 1.56 | 2,104,000 | |
| Wednesday | 4/19/2017 | 13070 | 1.56 | 2,066,000 | |
| Monday | 6/12/2017 | 13105 | 1.56 | 2,141,000 | |
| Friday | 1/16/2015 | 12507 | 1.55 | 2,083,000 | |
| Friday | 4/3/2015 | 12562 | 1.55 | 2,027,000 | |
| Friday | 7/3/2015 | 12624 | 1.55 | 2,107,000 | (special) |
| Friday | 5/13/2016 | 12845 | 1.55 | 2,046,000 | |
| Thursday | 5/26/2016 | 12854 | 1.55 | 2,013,000 | |
| Thursday | 6/9/2016 | 12861 | 1.55 | 2,122,000 | |
| Wednesday | 7/6/2016 | 12880 | 1.55 | 2,016,000 | |
| Thursday | 8/25/2016 | 12906 | 1.55 | 1,990,000 | |
| Wednesday | 3/22/2017 | 13050 | 1.55 | 2,026,000 | |
| Friday | 5/26/2017 | 13097 | 1.55 | 2,046,000 | |
| Tuesday | 6/6/2017 | 13103 | 1.55 | 2,127,000 | |
| Wednesday | 6/8/2016 | 12860 | 1.54 | 2,119,000 | |
| Tuesday | 7/5/2016 | 12879 | 1.54 | 2,076,000 | |
| Thursday | 3/9/2017 | 13041 | 1.54 | 2,039,000 | |
| Thursday | 3/30/2017 | 13056 | 1.54 | 2,079,000 | |
| Friday | 4/7/2017 | 13062 | 1.54 | 2,109,000 | |
| Thursday | 4/20/2017 | 13071 | 1.54 | 2,056,000 | |
| Tuesday | 5/2/2017 | 13079 | 1.54 | 1,970,000 | |
| Tuesday | 5/9/2017 | 13084 | 1.54 | 1,995,000 | |
| Friday | 5/22/2015 | 12597 | 1.53 | 2,125,000 | |
| Thursday | 6/16/2016 | 12866 | 1.53 | 1,963,000 | |
| Friday | 6/24/2016 | 12872 | 1.53 | 2,069,000 | |
| Friday | 8/26/2016 | 12907 | 1.53 | 1,989,000 | |
| Thursday | 3/23/2017 | 13051 | 1.53 | 2,055,000 | |
| Thursday | 4/13/2017 | 13066 | 1.53 | 2,031,000 | |
| Thursday | 4/27/2017 | 13076 | 1.53 | 2,044,000 | |
| Thursday | 5/4/2017 | 13081 | 1.53 | 2,091,000 | |
| Monday | 5/15/2017 | 13088 | 1.53 | 2,063,000 | |
| Thursday | 6/30/2016 | 12876 | 1.52 | 2,093,000 | |
| Friday | 11/4/2016 | 12956 | 1.52 | 2,066,000 | |
| Friday | 7/1/2016 | 12877 | 1.51 | 2,023,000 | |
| Thursday | 4/6/2017 | 13061 | 1.51 | 2,029,000 | |
| Tuesday | 4/11/2017 | 13064 | 1.51 | 2,031,000 | |
| Tuesday | 4/25/2017 | 13074 | 1.51 | 2,019,000 | |
| Friday | 6/16/2017 | 13109 | 1.51 | 2,026,000 | |
| Monday | 6/16/2008 | 10849 | 1.5 | 2,077,000 | (special) |
| Wednesday | 6/30/2010 | 11366 | 1.5 | 2,132,000 | (special) |
| Thursday | 5/5/2011 | 11582 | 1.5 | 2,039,000 | (special) |
| Friday | 5/27/2011 | 11598 | 1.5 | 2,117,000 | |
| Monday | 5/30/2011 | 11599 | 1.5 | 2,100,000 | (special) |
| Thursday | 6/16/2011 | 11611 | 1.5 | 2,050,000 | (special) |
| Friday | 6/17/2011 | 11612 | 1.5 | 2,076,000 | (special) |
| Tuesday | 6/28/2011 | 11619 | 1.5 | 2,070,000 | (special) |
| Thursday | 7/14/2011 | 11629 | 1.5 | 2,088,000 | |
| Tuesday | 4/3/2012 | 11812 | 1.5 | 2,004,000 | |
| Thursday | 6/28/2012 | 11873 | 1.5 | 2,111,000 | |
| Friday | 7/13/2012 | 11884 | 1.5 | 2,021,000 | |
| Friday | 1/6/2017 | 12998 | 1.5 | 2,085,000 | |
| Friday | 4/14/2017 | 13067 | 1.5 | 2,043,000 | |
| Tuesday | 4/18/2017 | 13069 | 1.5 | 2,008,000 | |
| Wednesday | 5/10/2017 | 13085 | 1.5 | 1,980,000 | |
| Wednesday | 5/17/2017 | 13090 | 1.5 | 1,969,000 | |
| Friday | 6/2/2017 | 13101 | 1.5 | 1,965,000 | |
